(相关资料图)
3038只股获北向资金持有,合计持股量1268.78亿股,持股市值为2.31万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月7日,3038只股获北向资金持有,合计持股量为1268.78亿股,合计持股市值2.31万亿元,相比上一交易日,持股市值减少91.54亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3022.87亿元、2956.19亿元、2019.26亿元、1704.91亿元、1450.24亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.95亿股,占总股本的比例达23.98%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.58%、21.34%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.95 | 23.98 | 111.71 |
300124 | 汇川技术 | 6.28 | 23.58 | 362.26 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.34 | 64.76 |
300450 | 先导智能 | 3.25 | 20.78 | 102.20 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.97 | 40.87 |
002747 | 埃斯顿 | 1.72 | 19.78 | 39.88 |
002027 | 分众传媒 | 27.74 | 19.21 | 180.85 |
000333 | 美的集团 | 13.00 | 18.52 | 718.34 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.11 | 48.71 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.71 | 156.71 |
600570 | 恒生电子 | 3.34 | 17.57 | 143.50 |
600406 | 国电南瑞 | 11.65 | 17.41 | 308.10 |
002439 | 启明星辰 | 1.61 | 16.91 | 52.02 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 16.82 | 58.14 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.71 | 110.11 |
600887 | 伊利股份 | 10.32 | 16.20 | 304.30 |
002410 | 广联达 | 2.63 | 15.79 | 92.56 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.68 | 15.43 |
601901 | 方正证券 | 12.41 | 15.08 | 82.55 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 13.74 | 33.78 |
601100 | 恒立液压 | 1.84 | 13.70 | 100.56 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.59 | 18.22 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.44 | 13.40 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.42 | 29.57 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 13.40 | 20.32 |
601012 | 隆基绿能 | 10.09 | 13.30 | 277.34 |
601615 | 明阳智能 | 3.01 | 13.26 | 50.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.08 | 467.72 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 12.76 | 41.85 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.75 | 44.95 |
300012 | 华测检测 | 2.12 | 12.60 | 38.51 |
600176 | 中国巨石 | 4.95 | 12.36 | 68.81 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.21 | 49.58 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.13 | 13.87 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 12.00 | 20.64 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.00 | 11.12 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 11.89 | 56.46 |
000807 | 云铝股份 | 4.07 | 11.74 | 52.67 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.17 | 42.15 |
300751 | 迈为股份 | 0.31 | 11.05 | 44.13 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 11.04 | 79.22 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 10.81 | 164.09 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.76 | 244.90 |
600690 | 海尔智家 | 6.71 | 10.64 | 151.86 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.57 | 11.71 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 10.56 | 57.56 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.47 | 24.53 |
600529 | 山东药玻 | 0.69 | 10.35 | 17.26 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.31 | 15.31 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.24 | 87.12 |
300206 | 理邦仪器 | 0.59 | 10.17 | 8.62 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.11 | 22.46 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.40%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为27.13%、24.16%、22.64%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.40 | 29.57 |
300124 | 汇川技术 | 6.28 | 27.13 | 362.26 |
603605 | 珀莱雅 | 0.95 | 24.16 | 111.71 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.64 | 48.71 |
300450 | 先导智能 | 3.25 | 22.38 | 102.20 |
002439 | 启明星辰 | 1.61 | 22.23 | 52.02 |
002747 | 埃斯顿 | 1.72 | 21.87 | 39.88 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.34 | 64.76 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 20.46 | 33.78 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.97 | 40.87 |
002410 | 广联达 | 2.63 | 19.95 | 92.56 |
002027 | 分众传媒 | 27.74 | 19.21 | 180.85 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 19.14 | 20.32 |
000333 | 美的集团 | 13.00 | 18.90 | 718.34 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.95 | 156.71 |
600570 | 恒生电子 | 3.34 | 17.57 | 143.50 |
600406 | 国电南瑞 | 11.65 | 17.55 | 308.10 |
300206 | 理邦仪器 | 0.59 | 17.37 | 8.62 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 16.90 | 58.14 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.71 | 110.11 |
600887 | 伊利股份 | 10.32 | 16.44 | 304.30 |
300751 | 迈为股份 | 0.31 | 16.16 | 44.13 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.70 | 15.43 |
601901 | 方正证券 | 12.41 | 15.08 | 82.55 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.96 | 13.87 |
601615 | 明阳智能 | 3.01 | 14.29 | 50.29 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 14.22 | 164.09 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.17 | 13.40 |
601100 | 恒立液压 | 1.84 | 14.07 | 100.56 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 13.99 | 79.22 |
300012 | 华测检测 | 2.12 | 13.89 | 38.51 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 13.88 | 57.56 |
688187 | 时代电气 | 0.29 | 13.81 | 12.39 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.66 | 18.22 |
601012 | 隆基绿能 | 10.09 | 13.31 | 277.34 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.26 | 13.17 | 24.62 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.08 | 467.72 |
002831 | 裕同科技 | 0.67 | 12.86 | 16.10 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 12.84 | 41.85 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.75 | 44.95 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.63 | 49.58 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.60 | 11.12 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.50 | 15.31 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.40 | 2.17 |
600176 | 中国巨石 | 4.95 | 12.36 | 68.81 |
002727 | 一心堂 | 0.49 | 12.25 | 13.16 |
600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.06 | 33.22 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 12.00 | 20.64 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 11.90 | 56.46 |
300866 | 安克创新 | 0.18 | 11.88 | 14.96 |
000807 | 云铝股份 | 4.07 | 11.86 | 52.67 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.17 | 42.15 |
002555 | 三七互娱 | 1.79 | 10.92 | 55.88 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.89 | 87.12 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.76 | 244.90 |
600690 | 海尔智家 | 6.71 | 10.64 | 151.86 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.57 | 11.71 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.50 | 2.68 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.47 | 24.53 |
000338 | 潍柴动力 | 5.24 | 10.38 | 60.45 |
300298 | 三诺生物 | 0.47 | 10.37 | 13.39 |
600529 | 山东药玻 | 0.69 | 10.35 | 17.26 |
002008 | 大族激光 | 1.01 | 10.30 | 24.48 |
300750 | 宁德时代 | 3.98 | 10.25 | 825.15 |
002624 | 完美世界 | 1.85 | 10.13 | 33.82 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.11 | 22.46 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.22 | 10.07 | 75.73 |
000651 | 格力电器 | 5.62 | 10.05 | 193.73 |
上一篇:badu_badu百度一下
下一篇:最后一页
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司是否建立财务共
今日,有国外网友发布了《星空》限定手柄的开箱图。详细展示了手柄的外
利通电子今日涨5 81%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交6 2亿元
财联社6月7日讯(编辑胡家荣)今日海昌海洋公园(02255 HK)盘中出现闪崩
6月6日,省委老干部局副局长徐维德带领主题教育调研组来金塔县调研,县
高考加油!相信所有的努力,都会被时光见证!此刻鸢飞鱼跃,执笔为剑,可
券中社6月7日讯,外交部发言人汪文斌7日主持例行记者会。有记者提问称
同花顺金融研究中心6月7日讯,有投资者向拱东医疗提问,尊敬的董秘,请
天迈科技(300807 SZ)今日股价收报26 11元,涨幅1 01%,总市值17 72亿元
奇瑞领衔,极狐紧跟,电动车企开卷置换市场。如果说,今年3月以来,车
X 关闭
深圳机场开通今年第5条国际货运航线 为深圳企业外贸出口提供新支撑
湖南公布90个建筑施工质量管理不合格工地名单
公众如何防范奥密克戎变异株?疾控专家回应
河南中招体育考试4月1日启动 计入中招成绩总分
婴幼儿疫苗最近暂停接种?郑州市疫情防控相关部门回应
2021年“河南110”接到报警2682.93万次
X 关闭