(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.61% | 31983.0 | 久之洋 | 13.21% | 9:10 |
钙钛矿电池 | 4.44% | 15183.32 | 东方日升 | 5.83% | 7:7 |
异质结电池HIT | 3.55% | 65501.2 | 帝科股份 | 9.2% | 23:24 |
金刚线 | 2.96% | 1774.63 | 岱勒新材 | 5.35% | 6:6 |
旅游景点 | 2.73% | 18800.12 | 九华旅游 | 9.99% | 25:29 |
异质结电池HJT | 2.67% | 50172.72 | 金辰股份 | 6.86% | 19:21 |
新冠药物 | 2.6% | 13692.07 | 海正药业 | 5.46% | 9:9 |
血氧仪 | 2.56% | 10013.0 | 可孚医疗 | 9.93% | 7:10 |
PVDF概念 | 2.46% | 5062.03 | 回天新材 | 11.22% | 9:11 |
颗粒硅 | 2.44% | 7821.42 | TCL中环 | 3.61% | 3:3 |
汽车热管理 | 2.34% | 34354.26 | 高澜股份 | 7.48% | 12:13 |
动力电池回收 | 2.31% | 23581.79 | 鹏辉能源 | 6.49% | 11:11 |
基因编辑 | 2.3% | 7972.6 | 双鹭药业 | 7.83% | 10:11 |
肝素 | 2.29% | 4847.66 | 双鹭药业 | 7.83% | 9:9 |
金刚石(线) | 2.28% | 2378.7 | 岱勒新材 | 5.35% | 10:10 |
肝炎概念 | 2.24% | 6849.47 | 双鹭药业 | 7.83% | 6:8 |
固态电池 | 2.16% | 28314.7 | 南都电源 | 5.48% | 13:14 |
海工装备 | 2.07% | 30223.82 | 久之洋 | 13.21% | 15:20 |
磷酸铁锂 | 2.06% | 27731.31 | 鹏辉能源 | 6.49% | 25:28 |
光伏胶膜 | 2.05% | 13912.6 | 东方日升 | 5.83% | 11:15 |
都兰县:“点线面”构建干部能上能下“三维空间”
1、歌曲:《把悲伤留给自己》歌曲原唱:陈升专辑:《私奔》填词:陈升谱曲:陈升歌词:能不能让我陪着你走
1、《暖阳之下》是一本青春小说。2、作者是水善德。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。
01:26近年来,占内蒙古自治区肉牛存栏总数近半的通辽市加快推动肉牛产业高质量发展,通过推广冷冻精液、胚
“走,听故事去!”“早点去,占个好座位!”如同在肥沃的泥土里蕴够了养分,如同在沉静的时间里攒足了积淀
九华旅游(SH603199,收盘价:26 72元)4月25日晚间发布一季度业绩公告称,2023年第一季度营收约1 92亿元;
月球南极勘查、火星取样返回、首次小行星防御、国际月球科研站……
4月30日,杭州姑娘小许就将迎来自己的婚礼,但没想到距离婚礼还有十天,她竟然收到了一份特殊的“礼物”—
1、原文:宾客诣陈太丘宿,太丘使元方、季方炊。2、客与太丘论议,二人进火,俱委而窃听。3、炊忘箸箪,饭落釜中
顺河老街,一座城市的全部记忆!
X 关闭
深圳机场开通今年第5条国际货运航线 为深圳企业外贸出口提供新支撑
湖南公布90个建筑施工质量管理不合格工地名单
公众如何防范奥密克戎变异株?疾控专家回应
河南中招体育考试4月1日启动 计入中招成绩总分
婴幼儿疫苗最近暂停接种?郑州市疫情防控相关部门回应
2021年“河南110”接到报警2682.93万次
X 关闭